Selecione dois tamanhos de papel nos menus “Tamanho”, e o fator de redimensionamento aparecerá nos dois campos seguintes em formato decimal e em percentual (útil para fotocópia).
Fatores de escala e de redimensionamento
Os tamanhos de papel do padrão ISO 216 apresentam ótimas propriedades no que se refere a ampliar e reduzir documentos, visto que todos têm a mesma proporção. Quando uma página A4 é ampliada para A3, não ocorre uma variação que resulte em proporções significativamente diferentes da margem superior e das margens laterais, evitando que se perca texto no topo, no pé ou nas laterais da página.
O fator de escala para redução ou ampliação é o mesmo. Assim, uma redução A3 -> A4 (71%) é da mesma escala que uma redução A4 -> A5 ou A5 -> A6. Note que a redução entre cada tamanho não é de 50%, embora cada tamanho de papel tenha a metade da área da ordem anterior. Calcula-se o fator de escala para redução dividindo a altura do papel menor pela altura do papel maior (ou a largura do papel menor pela largura do papel maior).
Origem dos fatores de redimensionamento
Para quem tem gosta de matemática: o fator de redimensionamento de A4 para A3 é a raiz quadrada de 2 (√2) expressa como porcentagem. E o fator de redimensionamento de A4 para A2 é (√2)² (ou seja, 2) expresso como porcentagem. A tabela abaixo contém fórmulas genéricas para conversão entre diferentes tamanhos de papel da mesma série e conversões entre tamanhos de papel das séries A e B.
Conversão | Fórmula | Decimal | Percentagem |
---|---|---|---|
A(n-1) -> A(n) | √0,5 | 0,7071 | 71% |
B(n) -> A(n) | √(√0,5) | 0,8409 | 84% |
A(n-1) -> B(n) | √(√0,5) | 0,8409 | 84% |
A(n) -> B(n) | √(√2) | 1,1892 | 119% |
B(n) -> A(n-1) | √(√2) | 1,1892 | 119% |
A(n) -> A(n-1) | √2 | 1,4142 | 141% |
Tabela de fatores de escala e redimensionamento para tamanhos de papel da série A
A tabela abaixo contém fatores de escala para ampliar ou reduzir documentos entre todos os tamanhos de papel da série A, expressos em porcentagem (que é o formato mais comum em fotocopiadoras e softwares de impressão). Para obter os fatores na tabela, selecione a linha onde se encontra o tamanho original (azul) e a coluna onde se encontra o tamanho para o qual você vai converter (vermelho).
Tamanho | 4A0 | 2A0 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A0 | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% | 6,3% | 4,4% | 3,1% | 2,2% | 1,6% |
2A0 | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% | 6,3% | 4,4% | 3,1% | 2,2% |
A0 | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% | 6,3% | 4,4% | 3,1% |
A1 | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% | 6,3% | 4,4% |
A2 | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% | 6,3% |
A3 | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% | 8,8% |
A4 | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% | 12,5% |
A5 | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% | 18% |
A6 | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% | 25% |
A7 | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% | 35% |
A8 | 3200% | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% | 50% |
A9 | 4573% | 3200% | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% | 71% |
A10 | 6400% | 4573% | 3200% | 2265% | 1600% | 1132% | 800% | 566% | 400% | 283% | 200% | 141% | 100% |
Tabela de fatores de escala e redimensionamento de tamanhos de papel da série A para a série B
A tabela abaixo contém fatores de escala para ampliar ou reduzir documentos entre os tamanhos de papel da série A e os da série B, expressos em porcentagem (que é o formato mais comum em fotocopiadoras e softwares de impressão). Para obter os fatores na tabela, selecione a linha onde se encontra o tamanho original (azul) e a coluna onde se encontra o tamanho para o qual você vai converter (vermelho).
Tamanho | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% | 5,2% | 3,7% |
A1 | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% | 5,2% |
A2 | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% |
A3 | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% |
A4 | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% |
A5 | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% |
A6 | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% |
A7 | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% |
A8 | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% |
A9 | 2719% | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% |
A10 | 3822% | 2719% | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% |
Tabela de fatores de escala e redimensionamento de tamanhos de papel da série B para a série A
A tabela abaixo contém fatores de escala para ampliar ou reduzir documentos entre os tamanhos de papel da série B e os da série A, expressos em porcentagem (que é o formato mais comum em fotocopiadoras e softwares de impressão). Para obter os fatores na tabela, selecione a linha onde se encontra o tamanho original (azul) e a coluna onde se encontra o tamanho para o qual você vai converter (vermelho).
Tamanho | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% | 5,2% | 3,7% | 2,6% |
B1 | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% | 5,2% | 3,7% |
B2 | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% | 5,2% |
B3 | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% | 7,4% |
B4 | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% | 10,5% |
B5 | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% | 14,8% |
B6 | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% | 21% |
B7 | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% | 30% |
B8 | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% | 42% |
B9 | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% | 59% |
B10 | 2719% | 1911% | 1347% | 955% | 673% | 476% | 336% | 238% | 168% | 119% | 84% |